性能特点:
·双PWM控制技术,四象限运行,确保低风速下仍保持较高的能量转换效率
·额定功率时能量转换效率>97%
·配置撬棒,支持低电压穿越
·独立温控单元,水冷加热控制逻辑,适应较宽温度范围
·可选配励磁电源,适用于多种发电机组
·丰富的对外接口,多种通讯方案
·热流仿真设计、三维模块化设计,系统稳定、易于安装维护
·电科院权威风场实地检测认证
·长期风场运行考验,适应严酷的工作环境
·德国新一代智能功率模块,高可靠性,寿命长
·采用德国品牌机柜,优质美观,尺寸兼容性好
技术参数:
| 交流参数 | 电网参数 | |
| 电网电压 | 3AC 690V±10% | |
| 电网频率 | 50Hz +3% -5% | |
| 网侧变流器参数 | ||
| 网侧变流器电压范围 | 3AC 690V±10% | |
| 网侧变流器频率范围 | 50Hz +3% -5% | |
| 网侧变流器容量 | 2000kVA | |
| 网侧变流器额定电流 | 1680A | |
| 网侧变流器最大电流 | 1800A | |
| 机侧变流器参数 | ||
| 机侧变流器额定电压 | 3AC 690V+10%-5% | |
| 机侧变流器频率 | 0~100Hz | |
| 机侧变流器容量 | 2200kVA | |
| 机侧变流器额定电流 | 1800A | |
| 机侧变流器最大电流 | 1900A | |
| 输出电压du/dt变化率 | <1000V/us | |
| 直流参数 | 直流侧额定电压 | 1070Vdc |
| 最大可连续操作直流电压 | 1100Vdc | |
| 系统性能参数 | 效率 | >97%(额定功率) |
| 转矩上升时间 | <15ms | |
| 噪声 | <82dB | |
| 跳闸保护温度 | >85℃(散热器温度) | |
| 运行温度 | -30~+50℃ | |
| 存储温度 | -40~+70℃ | |
| 海拔 | 0~2000米(超过1000米时需降容使用) | |
| 湿度 | <90% | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 保护功能 | 电网电压异常保护、电机电压异常保护、防雷保护、过欠速保护、直流过欠压保护、短路保护、电机过流保护、接地故障保护、过湿保护、通讯故障保护、过载保护、过热保护 | |
| 通讯总线 | 标准通讯方式 | CANopen |
| 可选通讯方式 | Modbus TCP/IP, Device Net, Profibus-DP, EtherNET | |
| 机械参数 | 尺寸(宽×高×深) | 2×(2620mm×2080mm×600mm) |
| 重量 | 2×2500kg |
Web V2.1 版权所有© 2010 合肥阳光电源有限公司 未经许可,严禁复制本站图片为商业利用!
地址:合肥市高新区天湖路2号 网址:www.sungrowpower.com 电邮:info@sungrowpower.com
邮编:230088 网站运营: market
sungrowpower.com 皖ICP备05002353号 纠 错